
Технические характеристики
Мощность эл. двигателя подъема | 0.36/0.11 кВт. |
Мощность эл. двигателя передвижения | 0.04 кВт. |
Цепь (диаметр х шаг) | 4х12 мм. |
Минимальный радиус поворота | 0.5 м. |
Питающее напряжение | 380 В/50 Гц. |
Режим работы по FEM 9.511 | 2m |
Степень защиты, класс изоляции | IP54, F |
Температура окружающей среды | -25…+40 С |
Тип | Размеры, мм | Масса, кг (без цепи) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | e | D | ||
BE091M | 73−130 | 242 | 97 | 100−40 | 180 | 170 | 225 | 180 | 196 | 585 | 530 | 60 | 7 | 76 | 31 |
Дополнительное оборудование | Варианты исполнения |
---|---|
Крановое исполнение | Температура окружающей среды −40…+40 С |
Радиоуправление | Химически защищенное исполнение |
Защитный экран от тепла на таль и крюк | Тропическое исполнение |
Троллейный токопровод | Морское исполнение |
Пульт с аварийным стопом | |
Высота подъема |
Отзыв не может быть отправлен, так как он пуст.