
Лебедка тяговая электрическая ТЛ-14Б предназначается для производства подъемно-транспортных операций в монтажных, строительных и прочих работах, а также для комплектации строительных подъемных устройств. Приведенные ниже технические характеристики и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, габаритные и присоединительные размеры, тяговое усилие, скорость навивки каната, обращайтесь к менеджеру. Лебедка не предназначается для подъема людей. Производится в двух основных климатических исполнениях "Т" и "У", категория "2" по ГОСТ 15150-69. Грузоподъемность лебедки тяговой ТЛ-14Б составляет 630 кг (0,63 т). Цена может зависеть от комплектации
Лебедкарассчитана для работы в следующих условиях:
- температура от +40°С до - 40°С;
- невзрывоопасная окружающая среда;
Таль электрическая ТЭ 050 грузоподъемность 0,5 тонны
Технические характеристики тали электрической ТЭ 050 грузоподъемностью 0,5 тонны | ||
---|---|---|
Группа режима работы по ГОСТ 25 835 (ИСО 4301) | 4 М (М6) | |
Установленная мощность механизма, кВт. подъем (передвижение) | 1,1(0,18) | |
Кратность полиспаста | 2/1 | |
Монорельсовый путь ГОСТ 19 425−74 | 18 М; 24 М; 30 М; 36 М | |
Продолжительность включений (ПВ)% | Механизма подъема | 25 |
Механизма передвижения | 40 |
Технические характеристики тали электрической ТЭ 050 грузоподъемностью 0,5 тонны с одной скоростью механизма подъема
Обозначение талей | Высота подъёма, м | Рисунок | Размеры тали, мм | Скорость подъема, м/мин | Скорость передвижения, м/мин | Радиус поворота пути (по заказу), м | Масса тали, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | |||||||
ТЭ 050−511 | 6,3 | 1 | 731 | 475 | - | 8,0 | 24 | 1,0 | 177 |
ТЭ 050−521 | 12,5 | 850 | 188 | ||||||
ТЭ 050−531 | 20 | 2 | 1041 | 582 | 444 | 1,5 | 210 | ||
ТЭ 050−541 | 32 | 1287 | 828 | 690 | 2,5 | 252 |
Технические характеристики тали электрической ТЭ 050 грузоподъемностью 0,5 тонны с двумя скоростями механизма подъема
Обозначение талей | Высота подъёма, м | Рисунок | Размеры тали, мм | Скорость подъема, м/мин | Скорость передвижения м/мин | Радиус поворота пути (по заказу), м | Масса тали, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | |||||||
ТЭ 050−512 | 6,3 | 1 | 764 | 475 | - | 3,0−12,0 | 24 | 1,0 | 184 |
ТЭ 050−522 | 12,5 | 883 | 195 | ||||||
ТЭ 050−532 | 20 | 2 | 1074 | 582 | 444 | 1,5 | 217 | ||
ТЭ 050−542 | 32 | 1320 | 828 | 690 | 2,5 | 259 |
По заказу потребителя таль может быть изготовлена с дополнительными опциями:
Эксплуатация на криволинейных путях | Защитный экран для работы с расплавленным металлом |
Эксплуатация при температуре окружающей среды -60+40°C | Две скорости на механизме подъема |
Хранение при температуре окружающей среды -60°C | Частотнорегулируемый привод механизма подъема |
Эксплуатация в условиях химически-агрессивной среды | Частотнорегулируемый привод механизма передвижения |
Тропическое исполнение | Устройство плавного пуска и торможения |
Морское исполнение | Ограничитель грузоподъемности |
Тормоз на передвижение | Стационарное исполнение (подвесное или опорное) |
Пониженное напряжение в цепи управления | Пускорегулирующая аппаратура «Шнейдер Электрик» |
Напряжение силовой цепи 220В | Высота подъема свыше 32 метров |
Пожаробезопасное исполнение | Радиоуправление |
Повышенная степень защиты оболочек электрооборудования IP55 категория размещения У1 | Сейсмоустойчивость свыше 6 баллов |
Вы можете оформить заказ в 1 клик прямо в карточке товара, заполнив форму ниже
Отзыв не может быть отправлен, так как он пуст.